Код товара: 1280736Коммутатор сетевой D-Link DGS-1510-52X
Поставка завтра
Самовывоз
− из нашего магазина
бесплатно
− из Новой Почты
Узнайте у менеджера
Доставка по Киеву
Мы доставим этот товар курьером по вашему адресу
бесплатно
Оплата
- наличными
- безналичными (НДС)
- оплата при получении и проверке товара
- оплата банковскими картами
Гарантия
12 месяцев
Мы рекомендуем заказать Коммутатор сетевой D-Link DGS-1510-52X - 1280736 по актуальной стоимости на сайте pcsmart.ua, с доставкой по Кривому Рогу и другим уголкам страны. Заказывайте также фитнес браслет от надежных производителей - в нашем магазине. Актуальные предложения на жесткий диск ноутбука - в каталоге магазина Вы подберете все необходимое. Если Вы хотите оформить покупку на Коммутаторы - нажмите на кнопку "купить", и выберите удобный метод доставки и оплаты. После, заполните Ваши данные, и мы сразу оформим доставку выбранного товара.
Основные технические характеристики | |
Метод передачи | Store-and-Forward (хранение и передача) |
Тип | управляемый 3-го уровня |
Форм-фактор | в стойку |
Количество портов | 52 |
Порты | SFP+, SFP, Gigabit Ethernet |
Требования PoE | без PoE |
Среда передачи данных | оптический кабель, 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4, 5, 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категорий 5, 100BASE-TX/1000Base-T: неэкранированная витая пара категорий 5 |
Возможность удаленного управления | управляемый |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | от -5˚ до 50˚ C |
Диапазон влажности (работа) | от 0% до 95% без конденсата |
Температура хранения | от -20˚ до 70˚ C |
Стандарты и протоколы | |
Автоопределение MDI/MDIX | есть |
Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.3x (полнодуплексная связь), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбит/с), IEEE 802.3ae (Оптоволокно 10 Гбит/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбит/с), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбит/с), IEEE 802.1p (фильтрация IGMP) |
Поддержка транспортных протоколов | TFTP, TCP/IP, PPTP, LLDP, L2TP, IPv6, IPv4, IGMP, ICMP, DHCP, DDNS, ARP |
Физические параметры | |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Питание | 100-240 В |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность (максимальная) | 38.4 Вт |
Ширина | 440 мм |
Высота | 44 мм |
Глубина | 250 мм |
Вес | 2.4 кг |
Корпус | Металический |
Характеристики программного обеспечения | |
Сертификация | VCCI, FCC, CE, CCC, C-Tick, BSMI |
Списки доступа (ACL) | фильтрация пакетов L2 - L4: по типу протокола, фильтрация пакетов L2 - L4: МАС-адресу, фильтрация пакетов L2 - L4: TCP/UDP-портам источника и назначения, фильтрация пакетов L2 - L4: IP-адресу, фильтрация пакетов L2 - L4: DSCP для класса трафика IPv6, статистика ACL, настройка списка контроля доступа по расписанию, метки потока IPv6, VLAN и LAG |
QoS (приоритезация данных) | строгий приоритет, расписание очередей: SP, WRR, SP+WRR, приоритезация трафика по порту 802.1p, поддержка приоритетности 802.1p CoS/DSCP, поддержка 8 приоритетных очередей, ограничение скорости передачи данных по порту/потоку, голосовой VLAN |
Безопасность | статический MAC-адрес, проверка ARP, контроль Broadcast/Multicast/Unknown-unicast штормов, защита портов, защита от DOS атак, защита от BPDU-атак, SSL v2/v3/TLSv1, SSL IPv4/IPv6, SSH v1/v2, SSH IPv4/IPv6, RA Guard, IP Source Guard, Dynamic ARP inspection, DHCPv6 Guard, DHCP Snooping, DHCP Server Screening, cегментация трафика |
Управление | системный журнал, настройка времени: SNTP, настраиваемый MDI/MDIX, TFTP, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, RMON, DHCP/BOOTP Client, DHCP Filtering, CLI |
Производительность | |
Коммутационная способность | 140 Гбит/с |
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | 104.16 Mpps |
Размер таблицы МАС-адресов | 16000 Кб |
Буфер пакетов | 3 Мб |